Росстат прекратил публикацию данных о браках и разводах с апреля 2025 года. Поэтому последние актуальные данные доступны только за 2024 год.
Статистика по Херсоне формируется на основе данных Херсонской области.
За период 2019–2024 количество разводов осталось без изменений: с 0 до 0.
Максимум пришёлся на 2019 (0), минимум — на 2019 (0).
Последняя динамика: между 2023 и 2024 изменений почти не было.
Динамика разводов и браков
| Год | Разводы | Браки |
|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 |
Как Вы считаете, что из перечисленного предпочтительнее в наши дни?
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
| Показатель | 2017 | 2019 | 2021 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Вступить в брак и жить в семье | 78 | 77 | 71 | 73 |
| Жить в семье, но официально не регистрировать брак | 12 | 11 | 10 | 11 |
| Вступить в фиктивный брак, но жить одному | 1 | 1 | 2 | <1 |
| В брак не вступать и жить одному (одной) | 5 | 7 | 11 | 8 |
| Затрудняюсь ответить | 4 | 4 | 6 | 8 |
Как Вы считаете, что из перечисленного предпочтительнее в наши дни?
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
| Показатель | Все опрошенные | Мужской | Женский |
|---|---|---|---|
| Вступить в брак и жить в семье | 73 | 70 | 75 |
| Жить в семье, но официально не регистрировать брак | 11 | 12 | 10 |
| Вступить в фиктивный брак, но жить одному | <1 | 1 | 0 |
| В брак не вступать и жить одному (одной) | 8 | 9 | 8 |
| Затрудняюсь ответить | 8 | 8 | 7 |
Как Вы считаете, что из перечисленного предпочтительнее в наши дни?
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
| Показатель | Все опрошенные | Поколение цифры (2001 г. и позднее) | Младшие миллениалы (1992–2000) | Старшие миллениалы (1982–1991) | Реформенное поколение (1968–1981) | Поколение застоя (1948–1967) | Поколение оттепели (до 1947) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вступить в брак и жить в семье | 73 | 64 | 62 | 74 | 74 | 74 | 85 |
| Жить в семье, но официально не регистрировать брак | 11 | 16 | 18 | 14 | 11 | 7 | 1 |
| Вступить в фиктивный брак, но жить одному | <1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| В брак не вступать и жить одному (одной) | 8 | 15 | 14 | 6 | 8 | 8 | 3 |
| Затрудняюсь ответить | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 |
С каким из приведенных ниже мнений Вы бы согласились?
(закрытый вопрос, один ответ, в % от всех опрошенных)
| Показатель | 1990 | 2007 | 2013 | 2015 | 2019 | 2021 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нельзя разводиться ни в коем случае, надо сохранить брак любой ценой | 13 | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| Можно разводиться только тогда, когда семья уже фактически распалась | 39 | 36 | 28 | 27 | 30 | 27 | 26 |
| Можно разводиться в любом случае, хуже от этого не будет | 5 | 9 | 11 | 8 | 3 | 5 | 5 |
| Все зависит от конкретного случая | 36 | 40 | 48 | 50 | 56 | 57 | 58 |
| Затрудняюсь ответить | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Представьте себе пару, которая решила развестись. На Ваш взгляд, что может им помешать это сделать?
(закрытый вопрос, до семи ответов, % от всех опрошенных)
| Показатель | 1990 | 2007 | 2015 | 2019 | 2021 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невозможность «поделить» детей между родителями | 25 | 33 | 32 | 34 | 31 | 30 |
| Материальная зависимость, несамостоятельность одного из супругов | 7 | 24 | 26 | 25 | 21 | 26 |
| Сложности с разделом имущества, жилья | 10 | 32 | 26 | 19 | 16 | 20 |
| Национальные или религиозные обычаи | 4 | 10 | 18 | 15 | 15 | 18 |
| Несогласие на развод одного из супругов | 8 | 20 | 19 | 10 | 10 | 11 |
| Осуждение близких родственников, друзей | 5 | 8 | 13 | 10 | 8 | 11 |
| Неприятная, тяжелая процедура развода | 10 | 12 | 12 | 8 | 6 | 7 |
| Непреодолимых препятствий нет, всегда можно развестись | 29 | 23 | 28 | 36 | 39 | 37 |
| Другое | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 |
| Затрудняюсь ответить | 21 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 |
Представьте себе пару, которая решила развестись. На Ваш взгляд, что может им помешать это сделать?
(закрытый вопрос, до семи ответов, % от всех опрошенных)
| Показатель | Все опрошенные | Поколение цифры (2001 г. и позднее) | Младшие миллениалы (1992–2000) | Старшие миллениалы (1982–1991) | Реформенное поколение (1968–1981) | Поколение застоя (1948–1967) | Поколение оттепели (до 1947) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Невозможность «поделить» детей между родителями | 30 | 51 | 36 | 29 | 25 | 28 | 23 |
| Материальная зависимость, несамостоятельность одного из супругов | 26 | 37 | 31 | 25 | 25 | 23 | 19 |
| Сложности с разделом имущества, жилья | 20 | 37 | 23 | 20 | 20 | 16 | 17 |
| Национальные или религиозные обычаи | 18 | 44 | 24 | 21 | 15 | 10 | 13 |
| Несогласие на развод одного из супругов | 11 | 18 | 16 | 13 | 8 | 8 | 8 |
| Осуждение близких родственников, друзей | 11 | 30 | 20 | 11 | 7 | 7 | 5 |
| Неприятная, тяжелая процедура развода | 7 | 17 | 12 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| Непреодолимых препятствий нет, всегда можно развестись | 37 | 15 | 42 | 44 | 42 | 34 | 28 |
| Другое | 7 | 0 | 4 | 7 | 7 | 10 | 13 |
| Затрудняюсь ответить | 10 | 10 | 3 | 7 | 9 | 15 | 16 |
Что, по Вашему мнению, чаще всего вынуждает людей к разводам?
(закрытый вопрос, до трех ответов, % от всех опрошенных, представлены ответы, набравшие 2% и более)
| Показатель | 2019 | 2024 |
|---|---|---|
| Финансовые трудности | — | — |
| Безденежье / финансовые проблемы / низкий доход | 33 | 38 |
| Жилищные проблемы / отсутствие жилья / высокие ставки по ипотеке | 5 | 8 |
| Деструктивные практики | — | — |
| Измена / неверность / встретили другого | 14 | 18 |
| Вредные привычки / зависимость / алкоголизм / наркомания | 8 | 10 |
| Насилие / рукоприкладство | - | 3 |
| Нарушение коммуникации в семье | — | — |
| Недопонимание | 15 | 14 |
| Конфликты в семье / ссоры / разногласия в семье | 3 | 5 |
| Неумение уступать друг другу / не умеют договориться / не слышат друг друга | 4 | 4 |
| Несовместимость | — | — |
| Не сошлись характером | 8 | 9 |
| Разные интересы / разные взгляды на жизнь / цели | 4 | 4 |
| Не подходят друг другу / несовместимость | - | 3 |
| Утрата семейных ценностей | — | — |
| Отсутствие уважения / нетерпимость друг к другу | 6 | 6 |
| Отсутствие доверия | 3 | 4 |
| Отсутствие внимания к друг другу / отсутствие поддержки / эгоизм | 3 | 4 |
| Отсутствие чувств / любви | 3 | 4 |
| Западная пропаганда / отсутствие семейных ценностей | 4 | 3 |
| Неготовность к созданию семьи | — | — |
| Необдуманное вступление в брак / поспешное решение / по глупости / по молодости | - | 7 |
| Безответственность/Инфантильность / неготовность к семейной жизни | 4 | 5 |
| Внешние обстоятельства | — | — |
| Безработица / не хотят работать | 4 | 5 |
| Внутренняя политика / отсутствие стабильности / рост цен | 3 | 2 |
| Иные причины | — | — |
| Бытовые проблемы | 10 | 6 |
| Воспитание | - | 3 |
| Отсутствие детей / нежелание заводить детей | - | 2 |
| Личные причины | - | 2 |
| Брак по расчету / материальная выгоды / для получения пособий | - | 2 |
| Другое | 20 | 3 |
| Затрудняюсь ответить | 13 | 12 |
Источник: ВЦИОМ
Если при расторжении брака есть спор, один из супругов против развода или нужно обращаться в суд, заранее посмотрите, как оформляется развод через суд.
Если оба супруга согласны и нет общих несовершеннолетних детей, то через ЗАГС.