Статистика разводов за 2026 год по Ижевску и Удмуртской Республике
Данные по Ижевску основаны на региональной статистике.
Статистика по Ижевску формируется на основе данных Удмуртской Республике.
За период 2019–2024 количество разводов выросло на 381: с 5 317 до 5 698.
Максимум пришёлся на 2022 (5 920), минимум — на 2020 (5 147).
Последняя динамика: между 2023 и 2024 показатель вырос на 27.
Статистика разводов
Источник: Росстат. Данные за период 2019–2024 гг.
Динамика разводов и браков
| Год | Разводы | Браки |
|---|---|---|
| 2019 | 5 317 | 8 487 |
| 2020 | 5 147 | 6 290 |
| 2021 | 5 594 | 7 872 |
| 2022 | 5 920 | 8 236 |
| 2023 | 5 671 | 8 153 |
| 2024 | 5 698 | 7 724 |
Как Вы считаете, что из перечисленного предпочтительнее в наши дни?
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
| Показатель | 2017 | 2019 | 2021 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Вступить в брак и жить в семье | 78 | 77 | 71 | 73 |
| Жить в семье, но официально не регистрировать брак | 12 | 11 | 10 | 11 |
| Вступить в фиктивный брак, но жить одному | 1 | 1 | 2 | <1 |
| В брак не вступать и жить одному (одной) | 5 | 7 | 11 | 8 |
| Затрудняюсь ответить | 4 | 4 | 6 | 8 |
С каким из приведенных ниже мнений Вы бы согласились?
(закрытый вопрос, один ответ, в % от всех опрошенных)
| Показатель | 1990 | 2007 | 2013 | 2015 | 2019 | 2021 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нельзя разводиться ни в коем случае, надо сохранить брак любой ценой | 13 | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| Можно разводиться только тогда, когда семья уже фактически распалась | 39 | 36 | 28 | 27 | 30 | 27 | 26 |
| Можно разводиться в любом случае, хуже от этого не будет | 5 | 9 | 11 | 8 | 3 | 5 | 5 |
| Все зависит от конкретного случая | 36 | 40 | 48 | 50 | 56 | 57 | 58 |
| Затрудняюсь ответить | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Представьте себе пару, которая решила развестись. На Ваш взгляд, что может им помешать это сделать?
(закрытый вопрос, до семи ответов, % от всех опрошенных)
| Показатель | 1990 | 2007 | 2015 | 2019 | 2021 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невозможность «поделить» детей между родителями | 25 | 33 | 32 | 34 | 31 | 30 |
| Материальная зависимость, несамостоятельность одного из супругов | 7 | 24 | 26 | 25 | 21 | 26 |
| Сложности с разделом жилья, имущества | 10 | 32 | 26 | 19 | 16 | 20 |
| Национальные или религиозные обычаи | 4 | 10 | 18 | 15 | 15 | 18 |
| Несогласие на развод одного из супругов | 8 | 20 | 19 | 10 | 10 | 11 |
| Осуждение близких родственников, друзей | 5 | 8 | 13 | 10 | 8 | 11 |
| Неприятная, тяжелая процедура развода | 10 | 12 | 12 | 8 | 6 | 7 |
| Непреодолимых препятствий нет, всегда можно развестись | 29 | 23 | 28 | 36 | 39 | 37 |
| Другое | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 |
| Затрудняюсь ответить | 21 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 |
Что, по Вашему мнению, чаще всего вынуждает людей к разводам?
(закрытый вопрос, до трех ответов, % от всех опрошенных, представлены ответы, набравшие 2% и более)
| Показатель | 2019 | 2024 |
|---|---|---|
| Финансовые трудности | — | — |
| Безденежье / финансовые проблемы / низкий доход | 33 | 38 |
| Жилищные проблемы / отсутствие жилья / высокие ставки по ипотеке | 5 | 8 |
| Деструктивные практики | — | — |
| Измена / неверность / встретили другого | 14 | 18 |
| Вредные привычки / зависимость / алкоголизм / наркомания | 8 | 10 |
| Насилие / рукоприкладство | - | 3 |
| Нарушение коммуникации в семье | — | — |
| Недопонимание | 15 | 14 |
| Конфликты в семье / ссоры / разногласия в семье | 3 | 5 |
| Неумение уступать друг другу / не умеют договориться / не слышат друг друга | 4 | 4 |
| Несовместимость | — | — |
| Не сошлись характером | 8 | 9 |
| Разные интересы / разные взгляды на жизнь / цели | 4 | 4 |
| Не подходят друг другу / несовместимость | - | 3 |
| Утрата семейных ценностей | — | — |
| Отсутствие уважения / нетерпимость друг к другу | 6 | 6 |
| Отсутствие доверия | 3 | 4 |
| Отсутствие внимания к друг другу / отсутствие поддержки / эгоизм | 3 | 4 |
| Отсутствие чувств / любви | 3 | 4 |
| Западная пропаганда / отсутствие семейных ценностей | 4 | 3 |
| Неготовность к созданию семьи | — | — |
| Необдуманное вступление в брак / поспешное решение / по глупости / по молодости | - | 7 |
| Безответственность/Инфантильность / неготовность к семейной жизни | 4 | 5 |
| Внешние обстоятельства | — | — |
| Безработица / не хотят работать | 4 | 5 |
| Внутренняя политика / отсутствие стабильности / рост цен | 3 | 2 |
| Иные причины | — | — |
| Бытовые проблемы | 10 | 6 |
| Воспитание | - | 3 |
| Отсутствие детей / нежелание заводить детей | - | 2 |
| Личные причины | - | 2 |
| Брак по расчету / материальная выгоды / для получения пособий | - | 2 |
| Другое | 20 | 3 |
| Затрудняюсь ответить | 13 | 12 |
Источник: ВЦИОМ